2
IT
#2
PF
Iskandar Teo
189 cm · 95 kg
3
AI
#3
SG
Adam Ismail
178 cm · 94 kg
5
AK
#5
C PG
Amirul Kamal
170 cm · 65 kg
7
JH
#7
SF
Jun Hao Raj
181 cm · 67 kg
10
NR
#10
SF
Nathan Raj
192 cm · 95 kg
13
JH
#13
C
Jun Hao Osman
191 cm · 88 kg
15
RO
#15
SG
Ryan Osman
179 cm · 84 kg
24
HW
#24
PG
Haziq Wong
173 cm · 92 kg
30
AN
#30
PF
Arjun Ng
186 cm · 78 kg
Upcoming
Monday, 2 November 2026
Monday, 9 November 2026
Results
Monday, 26 October 2026
Monday, 19 October 2026
Monday, 12 October 2026
PPG
71.3
RPG
30.7
APG
26.3
SPG
14
BPG
11
FG%
40.5
3P%
29.8
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT Iskandar Teo | 3 | 31 | 12.7 | 4 | 4.3 | 1.7 | 1.3 | 36.8 | 33.3 | 77.8 |
| JH Jun Hao Osman | 3 | 26 | 12.7 | 5.3 | 4.3 | 3 | 1.7 | 48.3 | 33.3 | 66.7 |
| AI Adam Ismail | 3 | 29 | 11.7 | 6.7 | 4 | 2 | 1.3 | 40.6 | 37.5 | 75 |
| JH Jun Hao Raj | 3 | 29.7 | 10 | 3.7 | 3.7 | 1.7 | 1.3 | 41.7 | 28.6 | 72.7 |
| AK Amirul Kamal | 3 | 27 | 9 | 3 | 4.7 | 1 | 1 | 34.6 | 33.3 | 66.7 |
| NR Nathan Raj | 3 | 13.3 | 5 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0.7 | 42.9 | 0 | 75 |
| RO Ryan Osman | 3 | 10.3 | 4.7 | 2.3 | 0.7 | 2 | 1 | 45.5 | 50 | 100 |
| AN Arjun Ng | 3 | 6.7 | 3 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 42.9 | 0 | 60 |
| HW Haziq Wong | 3 | 7.7 | 2.7 | 2.7 | 1 | 1.3 | 1 | 33.3 | 0 | 100 |
About the team
The Selangor Storm are a proud community club with a focus on fast-paced, team-first basketball.
- Division
- Men's Open
- League
- Backcourt League 2026
- Players
- 9