4
ST
#4
PF
Syafiq Teo
189 cm · 70 kg
5
AO
#5
SF
Adam Ong
189 cm · 89 kg
8
VH
#8
SF
Vincent Hamid
189 cm · 60 kg
10
ZL
#10
PG
Zul Lim
180 cm · 64 kg
12
DH
#12
SG
Danish Hamid
178 cm · 91 kg
21
ZC
#21
SG
Zack Chong
176 cm · 73 kg
30
AA
#30
PF
Amirul Abdullah
196 cm · 86 kg
32
AW
#32
C PG
Arjun Wong
171 cm · 68 kg
33
JC
#33
C
Jason Chong
202 cm · 82 kg
Upcoming
Monday, 2 November 2026
Monday, 9 November 2026
Results
Monday, 26 October 2026
Monday, 19 October 2026
Monday, 12 October 2026
PPG
66
RPG
35.3
APG
21.7
SPG
13
BPG
9.7
FG%
41
3P%
28.6
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC Jason Chong | 3 | 30 | 11 | 3 | 1 | 1.7 | 0 | 39.3 | 25 | 71.4 |
| DH Danish Hamid | 3 | 26.3 | 10.7 | 6.7 | 4 | 1.3 | 1 | 44.4 | 33.3 | 60 |
| AW Arjun Wong | 3 | 25.7 | 10 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 42.9 | 40 | 66.7 |
| AA Amirul Abdullah | 3 | 28.7 | 9.3 | 3.3 | 6.3 | 2 | 0.7 | 37.9 | 50 | 50 |
| AO Adam Ong | 3 | 28 | 8 | 7 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | 37.5 | 20 | 71.4 |
| VH Vincent Hamid | 3 | 10 | 5 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 1 | 60 | 0 | 60 |
| ST Syafiq Teo | 3 | 12 | 5 | 3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 40 | 0 | 75 |
| ZC Zack Chong | 3 | 10 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 1 | 40 | 0 | 100 |
| ZL Zul Lim | 3 | 12.3 | 3.3 | 3 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 33.3 | 33.3 | 100 |
About the team
The Selangor Hornets are a proud community club with a focus on fast-paced, team-first basketball.
- Division
- Men's Open
- League
- Backcourt League 2026
- Players
- 9