2
KW
#2
C PG
Kok Wai Low
200 cm · 81 kg
5
NP
#5
SG
Naqib Pillai
193 cm · 94 kg
8
DL
#8
SF
Danial Low
171 cm · 92 kg
11
KW
#11
PF
Kok Wai Khoo
197 cm · 64 kg
14
YH
#14
C
Yi Hern Low
196 cm · 88 kg
17
IZ
#17
PG
Izzat Zakaria
179 cm · 84 kg
20
SK
#20
SG
Shawn Khoo
179 cm · 82 kg
23
KW
#23
SF
Kok Wai Yeoh
189 cm · 85 kg
Upcoming
Monday, 2 November 2026
Monday, 9 November 2026
Monday, 16 November 2026
Monday, 23 November 2026
Results
Monday, 26 October 2026
Monday, 19 October 2026
PPG
77
RPG
26.5
APG
21.5
SPG
13.5
BPG
7.5
FG%
43.1
3P%
26.5
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL Danial Low | 2 | 27.5 | 15.5 | 3 | 5.5 | 2.5 | 1 | 45.5 | 50 | 72.7 |
| KW Kok Wai Low | 2 | 30.5 | 13 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 43.5 | 28.6 | 66.7 |
| KW Kok Wai Khoo | 2 | 29 | 12.5 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 50 | 20 | 66.7 |
| YH Yi Hern Low | 2 | 30 | 12.5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 47.1 | 25 | 80 |
| NP Naqib Pillai | 2 | 32 | 10.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 38.1 | 16.7 | 66.7 |
| KW Kok Wai Yeoh | 2 | 11.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 33.3 | 25 | 75 |
| IZ Izzat Zakaria | 2 | 8.5 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 0 | 100 |
| SK Shawn Khoo | 2 | 7.5 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 33.3 | 0 | 100 |
About the team
No description yet.
- Division
- Northern Open
- League
- Northern Hoops Open 2026
- Players
- 8