0
ZT
#0
C PG
Zack Tan
178 cm · 75 kg
7
AT
#7
SF
Arjun Teo
180 cm · 83 kg
11
AH
#11
SG
Adam Hassan
181 cm · 86 kg
12
HR
#12
SG
Haziq Raj
181 cm · 62 kg
15
RA
#15
C
Ryan Abdullah
202 cm · 92 kg
24
HK
#24
PG
Hafiz Kamal
174 cm · 79 kg
30
IN
#30
SF
Iskandar Ng
187 cm · 60 kg
32
KA
#32
PF
Kumar Abdullah
195 cm · 81 kg
Upcoming
Monday, 9 November 2026
Results
Monday, 2 November 2026
Monday, 26 October 2026
Monday, 19 October 2026
Monday, 12 October 2026
PPG
71.3
RPG
28.8
APG
16.8
SPG
11.5
BPG
9
FG%
43.9
3P%
28.8
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA Kumar Abdullah | 4 | 31.8 | 14.8 | 5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 46.9 | 33.3 | 80 |
| IN Iskandar Ng | 4 | 32.8 | 12.5 | 3.8 | 1.3 | 1 | 1.5 | 45.5 | 36.4 | 54.5 |
| RA Ryan Abdullah | 4 | 28.5 | 11.8 | 4.5 | 3.5 | 1.8 | 0.8 | 43.2 | 36.4 | 68.8 |
| AH Adam Hassan | 4 | 26.8 | 10.8 | 5 | 3 | 1.3 | 1.3 | 43.2 | 36.4 | 77.8 |
| ZT Zack Tan | 4 | 24.8 | 9.5 | 5 | 2.8 | 1 | 2 | 43.8 | 14.3 | 69.2 |
| HK Hafiz Kamal | 4 | 7.5 | 4.5 | 2 | 1 | 2.3 | 0.5 | 46.2 | 20 | 83.3 |
| HR Haziq Raj | 4 | 9.8 | 3.8 | 2 | 1 | 0.8 | 1 | 43.8 | 0 | 50 |
| AT Arjun Teo | 4 | 12.8 | 3.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 31.3 | 0 | 83.3 |
About the team
The KL Tigers are a proud community club with a focus on fast-paced, team-first basketball.
- Division
- U18 Boys
- League
- Backcourt League 2026
- Players
- 8