1
AI
#1
PF
Aaron Ismail
188 cm · 81 kg
3
BY
#3
PF
Brandon Yusof
196 cm · 60 kg
4
DO
#4
SG
Danish Osman
178 cm · 77 kg
5
AG
#5
PG
Adam Goh
173 cm · 65 kg
7
HL
#7
C
Hakim Lee
205 cm · 73 kg
11
AT
#11
C PG
Adam Teo
171 cm · 97 kg
21
RG
#21
SF
Rizal Goh
185 cm · 67 kg
30
IK
#30
SG
Irfan Kamal
184 cm · 67 kg
32
IT
#32
SF
Iskandar Teo
181 cm · 65 kg
Upcoming
Monday, 9 November 2026
Results
Monday, 2 November 2026
Monday, 26 October 2026
Monday, 19 October 2026
Monday, 12 October 2026
PPG
76
RPG
28.3
APG
19.5
SPG
13.8
BPG
8.8
FG%
45.1
3P%
28.1
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL Hakim Lee | 4 | 29.5 | 14.3 | 4.8 | 2.8 | 1 | 0.8 | 46.8 | 36.4 | 75 |
| IT Iskandar Teo | 4 | 28.5 | 13 | 5.3 | 2.8 | 1.8 | 1 | 51.3 | 37.5 | 81.8 |
| AI Aaron Ismail | 4 | 28.5 | 11.3 | 4 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 42.5 | 36.4 | 70 |
| IK Irfan Kamal | 4 | 23.5 | 10.8 | 3.5 | 4.8 | 1.8 | 0.5 | 41.7 | 30 | 66.7 |
| AT Adam Teo | 4 | 31 | 10.5 | 3.8 | 3.5 | 2 | 1 | 43.6 | 14.3 | 63.6 |
| BY Brandon Yusof | 4 | 10.3 | 5.3 | 2 | 1 | 1.8 | 0.8 | 50 | 40 | 75 |
| AG Adam Goh | 4 | 9.8 | 4.3 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 40 | 20 | 80 |
| RG Rizal Goh | 4 | 8 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 50 | 0 | 66.7 |
| DO Danish Osman | 4 | 9.3 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 2 | 1 | 38.5 | 0 | 60 |
About the team
The KL Panthers are a proud community club with a focus on fast-paced, team-first basketball.
- Division
- U18 Boys
- League
- Backcourt League 2026
- Players
- 9